Chestionarul Oxford pentru nivelul de fericire

Mai jos sunt câteva enunțuri despre fericire. Fii atent deoarece unele formulări sunt pozitive iar altele sunt negative.

Notează cât de mult ești de acord sau în dezacord cu fiecare enunț scriind o notă în dreptul fiecăruia, conform scalei de mai jos.

1. Dezacord total;

2. Dezacord mediu;

3. Dezacord slab;

4. Acord slab;

5. Acord mediu;

6. Acord total.

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
search close